directions_bikeDomov
Nová kazeta, reťaz, brzdové doštičky a kotúče. Môžem naplno začať sezónu.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,7 km/h | 30,8 km/h |
| Výkon | 108 W | - |
| Tepová frekvencia | 132 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 309 kcal |
Nová kazeta, reťaz, brzdové doštičky a kotúče. Môžem naplno začať sezónu.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,7 km/h | 30,8 km/h |
| Výkon | 108 W | - |
| Tepová frekvencia | 132 bpm | 153 bpm |
| Energetický výdaj | 309 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre